Verified snapshots
Fund expense & AUM changes
Fund costs move quietly — a basis point here, a category repricing there. We compare every scheme's direct-plan TER month over month and average AUM quarter over quarter, and record what actually changed, with the AMC's own disclosure as proof.
What this page shows: month-over-month direct-plan TER moves and quarter-over-quarter average-AUM moves computed from AMFI disclosures already stored on this site — measurement from primary data, not a recommendation. A scheme's first month produces no row (a first snapshot is not a change), and a missing leg is never treated as zero.
Direct TER changes — 10-2026
Sorted by the size of the move. TER falls are not automatically good news: read what changed in the fund's own disclosure.
| Scheme | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Dividend Yield FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 8.57% | 2.53% | −6.04pp |
| WhiteOak Capital Dividend Yield FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 8.57% | 2.53% | −6.04pp |
| WhiteOak Capital Dividend Yield FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 8.57% | 2.53% | −6.04pp |
| WhiteOak Capital Dividend Yield FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 8.57% | 2.53% | −6.04pp |
| SBI Balanced Hybrid FundSBI Mutual Fund | 3.57% | 1.46% | −2.11pp |
| SBI Balanced Hybrid FundSBI Mutual Fund | 3.57% | 1.46% | −2.11pp |
| SBI Balanced Hybrid FundSBI Mutual Fund | 3.57% | 1.46% | −2.11pp |
| SBI Balanced Hybrid FundSBI Mutual Fund | 3.57% | 1.46% | −2.11pp |
| Bandhan Medium to Long Term FundBandhan Mutual Fund | 0.99% | 0.39% | −0.60pp |
| Bandhan Medium to Long Term FundBandhan Mutual Fund | 0.99% | 0.39% | −0.60pp |
| LIC MF Focused FundLIC Mutual Fund | 2.51% | 2.35% | −0.16pp |
| LIC MF Focused FundLIC Mutual Fund | 2.51% | 2.35% | −0.16pp |
| LIC MF Focused FundLIC Mutual Fund | 2.51% | 2.35% | −0.16pp |
| LIC MF Focused FundLIC Mutual Fund | 2.51% | 2.35% | −0.16pp |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 1.35% | 1.20% | −0.15pp |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 1.35% | 1.20% | −0.15pp |
| Groww Arbitrage FundGroww Mutual Fund | 1.72% | 1.86% | +0.14pp |
| Groww Arbitrage FundGroww Mutual Fund | 1.72% | 1.86% | +0.14pp |
| Groww Arbitrage FundGroww Mutual Fund | 1.72% | 1.86% | +0.14pp |
| Groww Arbitrage FundGroww Mutual Fund | 1.72% | 1.86% | +0.14pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Sundaram Multi-Factor FundSundaram Mutual Fund | 1.78% | 1.65% | −0.13pp |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index FundAxis Mutual Fund | 0.34% | 0.45% | +0.11pp |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index FundAxis Mutual Fund | 0.34% | 0.45% | +0.11pp |
| LIC MF Large & Mid Cap FundLIC Mutual Fund | 1.56% | 1.45% | −0.11pp |
| DSP Quant FundDSP Mutual Fund | 1.01% | 1.12% | +0.11pp |
| DSP Quant FundDSP Mutual Fund | 1.01% | 1.12% | +0.11pp |
| DSP Quant FundDSP Mutual Fund | 1.01% | 1.12% | +0.11pp |
| LIC MF Large & Mid Cap FundLIC Mutual Fund | 1.56% | 1.45% | −0.11pp |
| LIC MF Large & Mid Cap FundLIC Mutual Fund | 1.56% | 1.45% | −0.11pp |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index FundAxis Mutual Fund | 0.34% | 0.45% | +0.11pp |
| DSP Quant FundDSP Mutual Fund | 1.01% | 1.12% | +0.11pp |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index FundAxis Mutual Fund | 0.34% | 0.45% | +0.11pp |
| LIC MF Large & Mid Cap FundLIC Mutual Fund | 1.56% | 1.45% | −0.11pp |
| LIC MF Balanced Advantage FundLIC Mutual Fund | 1.52% | 1.43% | −0.09pp |
| LIC MF Balanced Advantage FundLIC Mutual Fund | 1.52% | 1.43% | −0.09pp |
| LIC MF Balanced Advantage FundLIC Mutual Fund | 1.52% | 1.43% | −0.09pp |
| LIC MF Balanced Advantage FundLIC Mutual Fund | 1.52% | 1.43% | −0.09pp |
| LIC MF Aggressive Hybrid FundLIC Mutual Fund | 1.74% | 1.82% | +0.08pp |
| LIC MF Aggressive Hybrid FundLIC Mutual Fund | 1.74% | 1.82% | +0.08pp |
| LIC MF Aggressive Hybrid FundLIC Mutual Fund | 1.74% | 1.82% | +0.08pp |
| LIC MF Banking and Financial Services FundLIC Mutual Fund | 1.65% | 1.57% | −0.08pp |
| LIC MF Aggressive Hybrid FundLIC Mutual Fund | 1.74% | 1.82% | +0.08pp |
| ITI Value FundITI Mutual Fund | 1.42% | 1.34% | −0.08pp |
| ITI Value FundITI Mutual Fund | 1.42% | 1.34% | −0.08pp |
| LIC MF Banking and Financial Services FundLIC Mutual Fund | 1.65% | 1.57% | −0.08pp |
| LIC MF Banking and Financial Services FundLIC Mutual Fund | 1.65% | 1.57% | −0.08pp |
| LIC MF Value FundLIC Mutual Fund | 1.86% | 1.78% | −0.08pp |
| LIC MF Value FundLIC Mutual Fund | 1.86% | 1.78% | −0.08pp |
| ITI Value FundITI Mutual Fund | 1.42% | 1.34% | −0.08pp |
| LIC MF Value FundLIC Mutual Fund | 1.86% | 1.78% | −0.08pp |
| LIC MF Value FundLIC Mutual Fund | 1.86% | 1.78% | −0.08pp |
| ITI Value FundITI Mutual Fund | 1.42% | 1.34% | −0.08pp |
| LIC MF Banking and Financial Services FundLIC Mutual Fund | 1.65% | 1.57% | −0.08pp |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index FundSBI Mutual Fund | 0.93% | 0.86% | −0.07pp |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 INDEX FUNDAngel One Mutual Fund | 0.73% | 0.66% | −0.07pp |
| ANGEL ONE NIFTY TOTAL MARKET MOMENTUM QUALITY 50 INDEX FUNDAngel One Mutual Fund | 0.73% | 0.66% | −0.07pp |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index FundSBI Mutual Fund | 0.93% | 0.86% | −0.07pp |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index FundSBI Mutual Fund | 0.93% | 0.86% | −0.07pp |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index FundSBI Mutual Fund | 0.93% | 0.86% | −0.07pp |
| WhiteOak Capital Special Opportunities FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 1.33% | 1.26% | −0.07pp |
| WhiteOak Capital Special Opportunities FundWhiteOak Capital Mutual Fund | 1.33% | 1.26% | −0.07pp |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index FundSBI Mutual Fund | 0.44% | 0.51% | +0.07pp |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index FundSBI Mutual Fund | 0.44% | 0.51% | +0.07pp |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index FundSBI Mutual Fund | 0.44% | 0.51% | +0.07pp |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index FundSBI Mutual Fund | 0.44% | 0.51% | +0.07pp |
| Axis Balanced Advantage FundAxis Mutual Fund | 1.07% | 1.00% | −0.07pp |
| Axis Balanced Advantage FundAxis Mutual Fund | 1.07% | 1.00% | −0.07pp |
| Axis Balanced Advantage FundAxis Mutual Fund | 1.07% | 1.00% | −0.07pp |
| Sundaram Large and Midcap FundSundaram Mutual Fund | 1.35% | 1.28% | −0.07pp |
| Sundaram Large and Midcap FundSundaram Mutual Fund | 1.35% | 1.28% | −0.07pp |
| Sundaram Large and Midcap FundSundaram Mutual Fund | 1.35% | 1.28% | −0.07pp |
| Sundaram Large and Midcap FundSundaram Mutual Fund | 1.35% | 1.28% | −0.07pp |
| Axis Balanced Advantage FundAxis Mutual Fund | 1.07% | 1.00% | −0.07pp |
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | 0.37% | 0.43% | +0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| Sundaram Business Cycle FundSundaram Mutual Fund | 1.15% | 1.09% | −0.06pp |
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | 0.37% | 0.43% | +0.06pp |
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | 0.37% | 0.43% | +0.06pp |
| SBI Nifty Next 50 Index FundSBI Mutual Fund | 0.37% | 0.43% | +0.06pp |
| HSBC Large & Mid Cap FundHSBC Mutual Fund | 1.39% | 1.33% | −0.06pp |
| HSBC Large & Mid Cap FundHSBC Mutual Fund | 1.39% | 1.33% | −0.06pp |
| HSBC Large & Mid Cap FundHSBC Mutual Fund | 1.39% | 1.33% | −0.06pp |
| HSBC Large & Mid Cap FundHSBC Mutual Fund | 1.39% | 1.33% | −0.06pp |
| LIC MF Children's FundLIC Mutual Fund | 2.16% | 2.10% | −0.06pp |
| Sundaram Corporate Bond FundSundaram Mutual Fund | 0.33% | 0.27% | −0.06pp |
| LIC MF Children's FundLIC Mutual Fund | 2.16% | 2.10% | −0.06pp |
| LIC MF Flexi Cap FundLIC Mutual Fund | 1.85% | 1.80% | −0.05pp |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.08% | 1.03% | −0.05pp |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.19% | 1.14% | −0.05pp |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | 1.28% | 1.23% | −0.05pp |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund)Sundaram Mutual Fund | 1.66% | 1.71% | +0.05pp |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund)Sundaram Mutual Fund | 1.66% | 1.71% | +0.05pp |
| LIC MF Infrastructure FundLIC Mutual Fund | 1.33% | 1.28% | −0.05pp |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | 1.28% | 1.23% | −0.05pp |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | 1.28% | 1.23% | −0.05pp |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund)Sundaram Mutual Fund | 1.66% | 1.71% | +0.05pp |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.19% | 1.14% | −0.05pp |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.08% | 1.03% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| SBI Nifty Midcap 150 Index FundSBI Mutual Fund | 0.47% | 0.52% | +0.05pp |
| LIC MF Flexi Cap FundLIC Mutual Fund | 1.85% | 1.80% | −0.05pp |
| LIC MF Flexi Cap FundLIC Mutual Fund | 1.85% | 1.80% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund)Sundaram Mutual Fund | 1.66% | 1.71% | +0.05pp |
| SBI Nifty Midcap 150 Index FundSBI Mutual Fund | 0.47% | 0.52% | +0.05pp |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index FundTata Mutual Fund | 0.82% | 0.77% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| LIC MF Infrastructure FundLIC Mutual Fund | 1.33% | 1.28% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| SBI Nifty Midcap 150 Index FundSBI Mutual Fund | 0.47% | 0.52% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| SBI ELSS Tax Saver FundSBI Mutual Fund | 1.28% | 1.23% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| LIC MF Flexi Cap FundLIC Mutual Fund | 1.85% | 1.80% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid PlanSBI Mutual Fund | 1.22% | 1.17% | −0.05pp |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid PlanSBI Mutual Fund | 1.22% | 1.17% | −0.05pp |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid PlanSBI Mutual Fund | 1.22% | 1.17% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| LIC MF Arbitrage FundLIC Mutual Fund | 1.09% | 1.04% | −0.05pp |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.08% | 1.03% | −0.05pp |
| SBI TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.08% | 1.03% | −0.05pp |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.19% | 1.14% | −0.05pp |
| SBI Retirement Benefit Fund - Aggressive Hybrid PlanSBI Mutual Fund | 1.22% | 1.17% | −0.05pp |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUNDSBI Mutual Fund | 1.19% | 1.14% | −0.05pp |
| LIC MF Infrastructure FundLIC Mutual Fund | 1.33% | 1.28% | −0.05pp |
| LIC MF Infrastructure FundLIC Mutual Fund | 1.33% | 1.28% | −0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| BANDHAN FLOATING INTEREST RATES FUNDBandhan Mutual Fund | 0.09% | 0.14% | +0.05pp |
| SBI Nifty Midcap 150 Index FundSBI Mutual Fund | 0.47% | 0.52% | +0.05pp |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index FundTata Mutual Fund | 0.82% | 0.77% | −0.05pp |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index FundTata Mutual Fund | 0.82% | 0.77% | −0.05pp |
Average AUM movers — April - June 2026
Quarterly average AUM (ex-FOF, ₹ crore) from AMFI's disclosure — growth and outflow side by side, no ranking implied.
| Scheme | Prev quarter | This quarter | Change |
|---|---|---|---|
| Axis Liquid FundAxis Mutual Fund | 3594326.43 | 4569749.83 | +975423.40pp (+27.14%) |
| SBI LIQUID FUNDSBI Mutual Fund | 5687663.03 | 6605551.00 | +917887.97pp (+16.14%) |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeESNippon India Mutual Fund | 5705866.48 | 6303198.09 | +597331.61pp (+10.47%) |
| Parag Parikh Flexi Cap FundPPFAS Mutual Fund | 8840389.80 | 9377503.70 | +537113.90pp (+6.08%) |
| Nippon India Liquid FundNippon India Mutual Fund | 2557869.18 | 3040081.17 | +482211.99pp (+18.85%) |
| CPSE ETFNippon India Mutual Fund | 2558596.01 | 2119105.00 | −439491.01pp (−17.18%) |
| Nippon India Small Cap FundNippon India Mutual Fund | 4527222.92 | 4963886.61 | +436663.69pp (+9.65%) |
| HDFC Liquid FundHDFC Mutual Fund | 4846187.88 | 5262847.69 | +416659.81pp (+8.60%) |
| SBI Nifty 50 ETFSBI Mutual Fund | 21078307.49 | 20696826.68 | −381480.81pp (−1.81%) |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index FundEdelweiss Mutual Fund | 519605.44 | 149497.67 | −370107.77pp (−71.23%) |
| ICICI Prudential Liquid Fund -ICICI Prudential Mutual Fund | 4105223.53 | 4467715.22 | +362491.69pp (+8.83%) |
| Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal WeightNippon India Mutual Fund | 487837.06 | 141339.60 | −346497.46pp (−71.03%) |
| SBI BSE SENSEX ETFSBI Mutual Fund | 12071524.68 | 11738651.94 | −332872.74pp (−2.76%) |
| Aditya Birla Sun Life Liquid FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 4208304.30 | 4541147.46 | +332843.16pp (+7.91%) |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETFICICI Prudential Mutual Fund | 3742897.40 | 4072319.47 | +329422.07pp (+8.80%) |
| HDFC Money Market FundHDFC Mutual Fund | 951290.30 | 642067.55 | −309222.75pp (−32.51%) |
| Kotak Mid Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | 4432854.34 | 4741064.96 | +308210.62pp (+6.95%) |
| BANDHAN Small Cap FundBandhan Mutual Fund | 1098543.84 | 1400767.73 | +302223.89pp (+27.51%) |
| BANDHAN Small Cap FundBandhan Mutual Fund | 890065.48 | 1191597.33 | +301531.85pp (+33.88%) |
| Nippon India Silver ETFNippon India Mutual Fund | 3471803.90 | 3173691.39 | −298112.51pp (−8.59%) |
| Axis Liquid FundAxis Mutual Fund | 679910.72 | 972953.31 | +293042.59pp (+43.10%) |
| Kotak Liquid FundKotak Mahindra Mutual Fund | 3435530.04 | 3726062.84 | +290532.80pp (+8.46%) |
| SBI LIQUID FUNDSBI Mutual Fund | 838783.63 | 1128980.93 | +290197.30pp (+34.60%) |
| UTI - Liquid FundUTI Mutual Fund | 2363732.87 | 2653413.18 | +289680.31pp (+12.26%) |
| HDFC Ultra Short to Short Term FundHDFC Mutual Fund | 1570218.21 | 1283522.06 | −286696.15pp (−18.26%) |
| ICICI Prudential Ultra Short to Short Term FundICICI Prudential Mutual Fund | 2166521.20 | 1884179.87 | −282341.33pp (−13.03%) |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 2100223.46 | 1822385.19 | −277838.27pp (−13.23%) |
| SBI SHORT TERM FUNDSBI Mutual Fund | 1359227.51 | 1081905.81 | −277321.70pp (−20.40%) |
| Aditya Birla Sun Life Liquid FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 472912.90 | 197053.72 | −275859.18pp (−58.33%) |
| ICICI Prudential Gold ETFICICI Prudential Mutual Fund | 2367479.84 | 2643207.14 | +275727.30pp (+11.65%) |
| HDFC Flexi Cap FundHDFC Mutual Fund | 3202025.10 | 3474018.45 | +271993.35pp (+8.49%) |
| Nippon India Growth Mid Cap FundNippon India Mutual Fund | 3252505.41 | 3518998.35 | +266492.94pp (+8.19%) |
| Aditya Birla Sun Life Liquid FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 989935.72 | 1252677.41 | +262741.69pp (+26.54%) |
| Nippon India Small Cap FundNippon India Mutual Fund | 2028802.99 | 2291161.52 | +262358.53pp (+12.93%) |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETFICICI Prudential Mutual Fund | 2654556.09 | 2915328.96 | +260772.87pp (+9.82%) |
| Axis Short Term FundAxis Mutual Fund | 929124.52 | 672069.13 | −257055.39pp (−27.67%) |
| ICICI Prudential Money Market Fund - Cash OptionICICI Prudential Mutual Fund | 820961.15 | 566711.51 | −254249.64pp (−30.97%) |
| HDFC Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | 2434724.20 | 2684358.66 | +249634.46pp (+10.25%) |
| HDFC Liquid FundHDFC Mutual Fund | 1647310.23 | 1894552.14 | +247241.91pp (+15.01%) |
| Aditya Birla Sun Life Short Term FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 722160.44 | 475589.13 | −246571.31pp (−34.14%) |
| Edelweiss Liquid FundEdelweiss Mutual Fund | 960249.16 | 1206696.86 | +246447.70pp (+25.66%) |
| Quant Small Cap Fundquant Mutual Fund | 2016190.55 | 2254350.01 | +238159.46pp (+11.81%) |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUNDSBI Mutual Fund | 1264099.24 | 1491639.52 | +227540.28pp (+18.00%) |
| LIC MF Liquid FundLIC Mutual Fund | 1216921.64 | 1443242.96 | +226321.32pp (+18.60%) |
| Nippon India Liquid FundNippon India Mutual Fund | 584383.18 | 808582.06 | +224198.88pp (+38.37%) |
| Nippon India ETF Gold BeESNippon India Mutual Fund | 5334631.45 | 5558320.25 | +223688.80pp (+4.19%) |
| Axis Money Market FundAxis Mutual Fund | 1996485.90 | 1773681.89 | −222804.01pp (−11.16%) |
| Nippon India ETF BSE SensexNippon India Mutual Fund | 2346922.13 | 2568131.52 | +221209.39pp (+9.43%) |
| Nippon India Multi Cap FundNippon India Mutual Fund | 3899246.08 | 4103376.18 | +204130.10pp (+5.24%) |
| SBI OVERNIGHT FUNDSBI Mutual Fund | 2721613.96 | 2518035.70 | −203578.26pp (−7.48%) |
| HDFC Mid Cap FundHDFC Mutual Fund | 6602600.97 | 6803169.66 | +200568.69pp (+3.04%) |
| Kotak Multi Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | 1936015.65 | 2133975.50 | +197959.85pp (+10.23%) |
| SBI Gold ETFSBI Mutual Fund | 2277647.11 | 2472004.97 | +194357.86pp (+8.53%) |
| Kotak Short Term FundKotak Mahindra Mutual Fund | 1481792.66 | 1289143.37 | −192649.29pp (−13.00%) |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation FundICICI Prudential Mutual Fund | 5981130.36 | 6171177.29 | +190046.93pp (+3.18%) |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETFMotilal Oswal Mutual Fund | 1127633.92 | 1315317.19 | +187683.27pp (+16.64%) |
| Parag Parikh Flexi Cap FundPPFAS Mutual Fund | 4501869.55 | 4683165.77 | +181296.22pp (+4.03%) |
| SBI AGGRESSIVE HYBRID FUNDSBI Mutual Fund | 7249484.46 | 7429331.12 | +179846.66pp (+2.48%) |
| SBI SMALL CAP FUNDSBI Mutual Fund | 2255560.34 | 2434817.09 | +179256.75pp (+7.95%) |
| HDFC Flexi Cap FundHDFC Mutual Fund | 6352207.00 | 6530921.21 | +178714.21pp (+2.81%) |
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETFICICI Prudential Mutual Fund | 1688464.78 | 1511470.35 | −176994.43pp (−10.48%) |
| Tata Liquid FundTata Mutual Fund | 420611.67 | 595115.52 | +174503.85pp (+41.49%) |
| Bandhan Large & Mid Cap FundBandhan Mutual Fund | 1118044.96 | 1292160.71 | +174115.75pp (+15.57%) |
| SBI ULTRA SHORT TERM FUNDSBI Mutual Fund | 1036794.88 | 865697.42 | −171097.46pp (−16.50%) |
| SBI FOCUSED FUNDSBI Mutual Fund | 2963615.54 | 3134276.54 | +170661.00pp (+5.76%) |
| Nippon India Multi Asset Allocation FundNippon India Mutual Fund | 1012280.04 | 1181773.77 | +169493.73pp (+16.74%) |
| Kotak Nifty Bank ETFKotak Mahindra Mutual Fund | 616293.43 | 451930.39 | −164363.04pp (−26.67%) |
| BANDHAN LIQUID FundBandhan Mutual Fund | 1509510.43 | 1672729.58 | +163219.15pp (+10.81%) |
| HDFC Short Term FundHDFC Mutual Fund | 1182117.22 | 1022663.53 | −159453.69pp (−13.49%) |
| UTI Nifty 50 Index FundUTI Mutual Fund | 2078046.50 | 2228208.93 | +150162.43pp (+7.23%) |
| SBI NIFTY INDEX FUNDSBI Mutual Fund | 960728.94 | 1110654.63 | +149925.69pp (+15.61%) |
| ICICI Prudential Ultra Short term FundICICI Prudential Mutual Fund | 996586.39 | 847051.62 | −149534.77pp (−15.00%) |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE OVERNIGHT FUNDAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 931792.29 | 783336.12 | −148456.17pp (−15.93%) |
| Kotak Liquid FundKotak Mahindra Mutual Fund | 530026.29 | 677880.08 | +147853.79pp (+27.90%) |
| Nippon India Growth Mid Cap FundNippon India Mutual Fund | 817229.53 | 964744.20 | +147514.67pp (+18.05%) |
| Edelweiss Banking and PSU Debt FundEdelweiss Mutual Fund | 31198.36 | 177139.01 | +145940.65pp (+467.78%) |
| Kotak Mid Cap FundKotak Mahindra Mutual Fund | 1490156.09 | 1632700.12 | +142544.03pp (+9.57%) |
| ICICI Prudential Large Cap Fund (erstwhile Bluechip Fund)ICICI Prudential Mutual Fund | 2486569.75 | 2628649.28 | +142079.53pp (+5.71%) |
| Edelweiss Mid Cap FundEdelweiss Mutual Fund | 1037039.13 | 1175079.75 | +138040.62pp (+13.31%) |
| ICICI Prudential Short Term FundICICI Prudential Mutual Fund | 1467272.05 | 1330694.38 | −136577.67pp (−9.31%) |
| ICICI Prudential Multi Asset Allocation FundICICI Prudential Mutual Fund | 1689844.24 | 1824329.33 | +134485.09pp (+7.96%) |
| HDFC Corporate Bond FundHDFC Mutual Fund | 2562363.60 | 2430428.21 | −131935.39pp (−5.15%) |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 724114.06 | 592460.80 | −131653.26pp (−18.18%) |
| ICICI PRUDENTIAL ENERGY OPPORTUNITIES FUNDICICI Prudential Mutual Fund | 337612.79 | 206774.49 | −130838.30pp (−38.75%) |
| BHARAT 22 ETFICICI Prudential Mutual Fund | 1183159.29 | 1053541.57 | −129617.72pp (−10.96%) |
| Aditya Birla Sun Life Money Market FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 647870.32 | 518290.44 | −129579.88pp (−20.00%) |
| Bandhan Short Term FundBandhan Mutual Fund | 675928.88 | 547090.69 | −128838.19pp (−19.06%) |
| Tata Arbitrage FundTata Mutual Fund | 1547218.60 | 1675841.36 | +128622.76pp (+8.31%) |
| DSP Multi Asset Allocation FundDSP Mutual Fund | 630219.71 | 758404.73 | +128185.02pp (+20.34%) |
| Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term FundAditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1397572.64 | 1270386.32 | −127186.32pp (−9.10%) |
| UTI - Liquid FundUTI Mutual Fund | 369018.43 | 493176.39 | +124157.96pp (+33.65%) |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index FundICICI Prudential Mutual Fund | 1229904.85 | 1351612.55 | +121707.70pp (+9.90%) |
| Nippon India Multi Cap FundNippon India Mutual Fund | 942181.87 | 1063621.90 | +121440.03pp (+12.89%) |
| Kotak Multi Asset Allocation FundKotak Mahindra Mutual Fund | 1084032.68 | 1205009.41 | +120976.73pp (+11.16%) |
| UTI - Money Market FundUTI Mutual Fund | 486021.85 | 365476.78 | −120545.07pp (−24.80%) |
| DSP Small Cap FundDSP Mutual Fund | 1218251.81 | 1337720.23 | +119468.42pp (+9.81%) |
| Axis Small Cap FundAxis Mutual Fund | 1459881.75 | 1579196.03 | +119314.28pp (+8.17%) |
