Gold directory
Gold coin and bar deals
Every listing ranked by what you actually pay per gram of pure metal — price timestamps included. Deals come from Flipkart's affiliate catalogue, synced daily; nothing here is a live quote.
LetsInvest earns affiliate commission when you buy through these links — the ranking is by price per gram, never by commission. See the affiliate disclosure.
Cheapest at each weight
| Listing | Weight | Purity | Price | ₹/g pure | Price as of | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (995) K 8 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.960 g pure | 995 | ₹1,24,603−49% vs MRP | ₹15,654 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (995) K 10 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 10 g9.950 g pure | 995 | ₹1,55,814−49% vs MRP | ₹15,660 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (995) K 5 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 5 g4.975 g pure | 995 | ₹77,929−49% vs MRP | ₹15,664 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (999) K 8 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.992 g pure | 999 | ₹1,25,740−49% vs MRP | ₹15,733 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (995) K 2 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 2 g1.990 g pure | 995 | ₹31,339−49% vs MRP | ₹15,748 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery 2 g Bar 24 (9999) K 2 g Gold Bar Bangalore Refinery · Flipkart | 2 g2.000 g pure | 9999 | ₹31,499−21% vs MRP | ₹15,751 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (999) K 10 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 10 g9.990 g pure | 999 | ₹1,57,392−49% vs MRP | ₹15,755 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (999) K 5 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹78,718−49% vs MRP | ₹15,759 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery Brpl Purity 24 (9999) K 5 g Gold Bar Bangalore Refinery · Flipkart | 5 g5.000 g pure | 9999 | ₹78,925−13% vs MRP | ₹15,787 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery Brpl Purity Bar 24 (9999) K 10 g Gold Bar Bangalore Refinery · Flipkart | 10 g9.999 g pure | 9999 | ₹1,57,850−25% vs MRP | ₹15,787 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() CASAJOYA BIS Hallmarked (HUID) 24 K (995) Pure Gold 24 (995) K 10 g Gold Bar CASAJOYA · Flipkart | 10 g9.950 g pure | 995 | ₹1,57,110−51% vs MRP | ₹15,790 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() CASAJOYA 10g Gold Bar 24K 995 Certified 24 (995) K 10 g Gold Bar CASAJOYA · Flipkart | 10 g9.950 g pure | 995 | ₹1,57,110−21% vs MRP | ₹15,790 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Laxmi 24 (995) K 10 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 10 g9.950 g pure | 995 | ₹1,57,208−48% vs MRP | ₹15,800 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Happy Raksha Bandhan 24 (995) K 8 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.960 g pure | 995 | ₹1,25,843−48% vs MRP | ₹15,809 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Ganesh 24 (995) K 8 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.960 g pure | 995 | ₹1,25,843−48% vs MRP | ₹15,809 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Plain 24 (999) K 8 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.992 g pure | 999 | ₹1,26,363−49% vs MRP | ₹15,811 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Rose 24 (999) K 8 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 8 g7.992 g pure | 999 | ₹1,26,363−49% vs MRP | ₹15,811 | 4 Oct 2026 | Buy |
| 10 g9.990 g pure | 999 | ₹1,58,006−12% vs MRP | ₹15,816 | 4 Oct 2026 | Buy | |
![]() Aspect Bullion & Refinery Love You Forever 24 (995) K 5 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 5 g4.975 g pure | 995 | ₹78,783−48% vs MRP | ₹15,836 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Kalamandir 24 (999) K 5 g Gold Coin Kalamandir · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹79,101−12% vs MRP | ₹15,836 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Happy Birthday 24 (999) K 5 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹79,107−49% vs MRP | ₹15,837 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Plain 24 (999) K 5 g Gold Bar Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹79,107−49% vs MRP | ₹15,837 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Leaf Design 22 K 8 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 8 g7.328 g pure | 916 | ₹1,16,062−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Lord Vishnu 22 K 8 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 8 g7.328 g pure | 916 | ₹1,16,062−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Allah 22 K 8 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 8 g7.328 g pure | 916 | ₹1,16,062−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Tirupati Balaji 22 K 8 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 8 g7.328 g pure | 916 | ₹1,16,062−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Flower 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Allah 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Gaja Lakshmi 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Happy Birthday 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Lord Vishnu 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Lord Ayappan 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 22 K 1 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Lord Ganesh 22 K 1 g Yellow Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.916 g pure | 916 | ₹14,508−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Tirupati Balaji 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Happy Birthday 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas George Head Design 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Jesus Christ 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Leaf 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 22 K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.832 g pure | 916 | ₹29,016−5% vs MRP | ₹15,838 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Flower 24 (999) K 2 g Gold Bar Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.998 g pure | 999 | ₹31,653−5% vs MRP | ₹15,842 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 24 (999) K 2 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 2 g1.998 g pure | 999 | ₹31,653−5% vs MRP | ₹15,842 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 24 (999) K 10 g Gold Coin Joyalukkas · Flipkart | 10 g9.990 g pure | 999 | ₹1,58,265−5% vs MRP | ₹15,842 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Flower 24 (999) K 5 g Gold Bar Joyalukkas · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹79,133−5% vs MRP | ₹15,842 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 24 (999) K 5 g Gold Bar Joyalukkas · Flipkart | 5 g4.995 g pure | 999 | ₹79,133−5% vs MRP | ₹15,842 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Flower 24 (999) K 1 g Gold Bar Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.999 g pure | 999 | ₹15,827−5% vs MRP | ₹15,843 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Joyalukkas Goddess Lakshmi 24 (999) K 1 g Gold Bar Joyalukkas · Flipkart | 1 g0.999 g pure | 999 | ₹15,827−5% vs MRP | ₹15,843 | 4 Oct 2026 | Buy |
| 1 g0.995 g pure | 995 | ₹15,769−51% vs MRP | ₹15,848 | 4 Oct 2026 | Buy | |
![]() Aspect Bullion & Refinery Kalpavriksha 24 (995) K 1 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 1 g0.995 g pure | 995 | ₹15,789−49% vs MRP | ₹15,868 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery 1g Gold Bar 24 (9999) K 1 g Gold Bar Bangalore Refinery · Flipkart | 1 g1.000 g pure | 9999 | ₹15,870−16% vs MRP | ₹15,872 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Aspect Bullion & Refinery Dumurti 24 (995) K 2 g Gold Coin Aspect Bullion & Refinery · Flipkart | 2 g1.990 g pure | 995 | ₹31,651−48% vs MRP | ₹15,905 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Kalamandir 1 Gram Lakshmi Gold Coin 24 (999) K 1 g Gold Coin Kalamandir · Flipkart | 1 g0.999 g pure | 999 | ₹16,058−36% vs MRP | ₹16,074 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery Brpl 10 Gram 24kt Purity Coin 24 (999) K 10 g Gold Coin Bangalore Refinery · Flipkart | 10 g9.990 g pure | 999 | ₹1,61,575−17% vs MRP | ₹16,174 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() Bangalore Refinery Mangalyaan / Mars Orbiter Mission 24 (999) K 10 g Gold Coin Bangalore Refinery · Flipkart | 10 g9.990 g pure | 999 | ₹1,61,575−18% vs MRP | ₹16,174 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() MMTC-PAMP India Pvt Ltd Love Forever 24 (9999) K 5 g Gold Coin MMTC-PAMP India Pvt Ltd · Flipkart | 5 g5.000 g pure | 9999 | ₹81,230 | ₹16,248 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() MMTC-PAMP India Pvt Ltd Lotus 24 (9999) K 5 g Yellow Gold Bar MMTC-PAMP India Pvt Ltd · Flipkart | 5 g5.000 g pure | 9999 | ₹81,230 | ₹16,248 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() MMTC-PAMP India Pvt Ltd Lotus 24 (9999) K 1 g Yellow Gold Bar MMTC-PAMP India Pvt Ltd · Flipkart | 1 g1.000 g pure | 9999 | ₹16,560 | ₹16,562 | 4 Oct 2026 | Buy |
![]() PC Chandra Jewellers Gold Coin Cum Pendant 24 (995) K 1 g Gold Coin PC Chandra Jewellers · Flipkart | 1 g0.995 g pure | 995 | ₹17,162 | ₹17,248 | 3 Oct 2026 | Buy |
![]() PC Chandra Jewellers Pure Gold Brand Certified 24 (999) K 0.25 g Gold Coin PC Chandra Jewellers · Flipkart | 0.25 g0.250 g pure | 999 | ₹4,835 | ₹19,359 | 3 Oct 2026 | Buy |
Prices are retailer catalogue snapshots from the Flipkart Affiliate API, synced daily at 08:00 IST — not live quotes. Rows keep their own timestamp; ranking is by pure-metal rate only. How LetsInvest makes money.
Questions about gold deals pricing
Does LetsInvest show live gold prices?
No. LetsInvest has no gold price, NAV or market-data feed, so nothing on this site is a live quote and we do not pretend otherwise. The calculators run entirely on inputs you enter, and the product information is framework facts with a dated source.
Which gold investment gives the best return?
There is no single answer, and we do not rank gold products. Most gold instruments track the same metal price, so returns differ mainly by the costs you pay to hold them: expense ratios, making charges, storage, spreads and taxes. Use the comparison to filter by what you actually need and the calculators to price the costs, then decide.
How much GST do I pay when buying gold jewellery?
Gold metal attracts 3% GST. Making charges attract 5% when they are billed separately. If a jeweller bills a single composite price for ready-made jewellery, the whole bill carries 3%. Buy-sell spreads and making charges usually matter more to your eventual return than the GST rate.

















































