Lalji Luminous
RESI. SUR NO. 725,O.P. NO 344 F.P. NO. 344/1
Filing PR/GJ/GANDHINAGAR/KALOL/AUDA/RAA10269/060622
Paperwork score
Some gaps
A mechanical read of this promoter’s public filing record. Delivery standing carries the most weight and falls in steps the further the declared completion date has slipped; then quarterly filings, then the promoter’s own completed projects, then a check for complaints and extension requests on the ledger. It measures the filing record only — not construction quality, resale value, or whether you should buy — and it is not a LetsInvest rating of the project.
Bands: Complete record at 80%+ of the points available, Some gaps at 60–79%, Material gaps below 60%. The cut-offs come from how all 1,664 filings in this snapshot actually spread, not from a fixed grade — roughly a third reach “Complete record”, so it describes this filing rather than praising it.
Project at a glance
- Developer
- Lalji Builder
- Project type
- Residential / Group Housing
- Total units
- 160
- Project cost
- ₹40.39 Cr
- Carpet area
- 10,225.2 sq m
- Price band
- ₹27L – ₹0L
- Carpet area per unit
- 55.14-72.68 sq m
- Status
- Delivered
Filing extras — blocks, inventory lines, dates
- Residential/Group Housing — 160 units · carpet 10,225.2 sq m
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
- Declared start 2022-04-10 · completion 2026-04-10
- Professionals on record: 1 architect(s), 1 engineer(s) · land not itemised
Location
23.2418° N, 72.4838° E
Units & inventory
160
Total units
116
Booked (73%)
44
Unsold (27%)
73% booked · 27% unsold
32 booked (80%) · 8 available (20%)
35 booked (88%) · 5 available (12%)
23 booked (57%) · 17 available (43%)
26 booked (65%) · 14 available (35%)
Flat-level inventory (160 units)
| Flat | Block | Carpet m² | Status |
|---|---|---|---|
| A101 | A | 55.14 | BOOKED |
| A102 | A | 55.14 | BOOKED |
| A103 | A | 55.14 | BOOKED |
| A104 | A | 55.14 | BOOKED |
| A201 | A | 55.14 | BOOKED |
| A202 | A | 55.14 | BOOKED |
| A203 | A | 55.14 | BOOKED |
| A204 | A | 55.14 | BOOKED |
| A301 | A | 55.14 | BOOKED |
| A302 | A | 55.14 | BOOKED |
| A303 | A | 55.14 | BOOKED |
| A304 | A | 55.14 | BOOKED |
| A401 | A | 55.14 | BOOKED |
| A402 | A | 55.14 | BOOKED |
| A403 | A | 55.14 | BOOKED |
| A404 | A | 55.14 | BOOKED |
| A501 | A | 55.14 | BOOKED |
| A502 | A | 55.14 | BOOKED |
| A503 | A | 55.14 | BOOKED |
| A504 | A | 55.14 | BOOKED |
| A601 | A | 55.14 | BOOKED |
| A602 | A | 55.14 | BOOKED |
| A603 | A | 55.14 | BOOKED |
| A604 | A | 55.14 | BOOKED |
| A701 | A | 55.14 | BOOKED |
| A702 | A | 55.14 | BOOKED |
| A703 | A | 55.14 | BOOKED |
| A704 | A | 55.14 | BOOKED |
| A801 | A | 55.14 | BOOKED |
| A802 | A | 55.14 | BOOKED |
| A803 | A | 55.14 | BOOKED |
| A804 | A | 55.14 | BOOKED |
| A901 | A | 55.14 | BOOKED |
| A902 | A | 55.14 | BOOKED |
| A903 | A | 55.14 | UNBOOKED |
| A904 | A | 55.14 | UNBOOKED |
| A1001 | A | 55.14 | BOOKED |
| A1002 | A | 55.14 | UNBOOKED |
| A1003 | A | 55.14 | UNBOOKED |
| A1004 | A | 55.14 | UNBOOKED |
| B101 | B | 55.14 | BOOKED |
| B102 | B | 55.14 | BOOKED |
| B103 | B | 55.14 | BOOKED |
| B104 | B | 55.14 | BOOKED |
| B201 | B | 55.14 | BOOKED |
| B202 | B | 55.14 | BOOKED |
| B203 | B | 55.14 | BOOKED |
| B204 | B | 55.14 | BOOKED |
| B301 | B | 55.14 | BOOKED |
| B302 | B | 55.14 | BOOKED |
| B303 | B | 55.14 | BOOKED |
| B304 | B | 55.14 | BOOKED |
| B401 | B | 55.14 | BOOKED |
| B402 | B | 55.14 | BOOKED |
| B403 | B | 55.14 | BOOKED |
| B404 | B | 55.14 | BOOKED |
| B501 | B | 55.14 | BOOKED |
| B502 | B | 55.14 | BOOKED |
| B503 | B | 55.14 | BOOKED |
| B504 | B | 55.14 | BOOKED |
| B601 | B | 55.14 | BOOKED |
| B602 | B | 55.14 | BOOKED |
| B603 | B | 55.14 | BOOKED |
| B604 | B | 55.14 | BOOKED |
| B701 | B | 55.14 | BOOKED |
| B702 | B | 55.14 | UNBOOKED |
| B703 | B | 55.14 | BOOKED |
| B704 | B | 55.14 | BOOKED |
| B801 | B | 55.14 | BOOKED |
| B802 | B | 55.14 | BOOKED |
| B803 | B | 55.14 | BOOKED |
| B804 | B | 55.14 | BOOKED |
| B901 | B | 55.14 | BOOKED |
| B902 | B | 55.14 | BOOKED |
| B903 | B | 55.14 | BOOKED |
| B904 | B | 55.14 | BOOKED |
| B1001 | B | 55.14 | UNBOOKED |
| B1002 | B | 55.14 | UNBOOKED |
| B1003 | B | 55.14 | UNBOOKED |
| B1004 | B | 55.14 | UNBOOKED |
| C101 | C | 72.67 | BOOKED |
| C102 | C | 72.68 | BOOKED |
| C103 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C104 | C | 72.67 | BOOKED |
| C201 | C | 72.67 | BOOKED |
| C202 | C | 72.68 | BOOKED |
| C203 | C | 72.68 | BOOKED |
| C204 | C | 72.67 | BOOKED |
| C301 | C | 72.67 | BOOKED |
| C302 | C | 72.68 | BOOKED |
| C303 | C | 72.68 | BOOKED |
| C304 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| C401 | C | 72.67 | BOOKED |
| C402 | C | 72.68 | BOOKED |
| C403 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C404 | C | 72.67 | BOOKED |
| C501 | C | 72.67 | BOOKED |
| C502 | C | 72.68 | BOOKED |
| C503 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C504 | C | 72.67 | BOOKED |
| C601 | C | 72.67 | BOOKED |
| C602 | C | 72.68 | BOOKED |
| C603 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C604 | C | 72.67 | BOOKED |
| C701 | C | 72.67 | BOOKED |
| C702 | C | 72.68 | BOOKED |
| C703 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C704 | C | 72.67 | BOOKED |
| C801 | C | 72.67 | BOOKED |
| C802 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C803 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C804 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| C901 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| C902 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C903 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C904 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| C1001 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| C1002 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C1003 | C | 72.68 | UNBOOKED |
| C1004 | C | 72.67 | UNBOOKED |
| D101 | D | 72.67 | BOOKED |
| D102 | D | 72.68 | BOOKED |
| D103 | D | 72.68 | BOOKED |
| D104 | D | 72.67 | BOOKED |
| D201 | D | 72.67 | BOOKED |
| D202 | D | 72.68 | BOOKED |
| D203 | D | 72.68 | BOOKED |
| D204 | D | 72.67 | BOOKED |
| D301 | D | 72.67 | BOOKED |
| D302 | D | 72.68 | BOOKED |
| D303 | D | 72.68 | BOOKED |
| D304 | D | 72.67 | BOOKED |
| D401 | D | 72.67 | BOOKED |
| D402 | D | 72.68 | BOOKED |
| D403 | D | 72.68 | BOOKED |
| D404 | D | 72.67 | BOOKED |
| D501 | D | 72.67 | BOOKED |
| D502 | D | 72.68 | BOOKED |
| D503 | D | 72.68 | BOOKED |
| D504 | D | 72.67 | BOOKED |
| D601 | D | 72.67 | BOOKED |
| D602 | D | 72.68 | BOOKED |
| D603 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D604 | D | 72.67 | UNBOOKED |
| D701 | D | 72.67 | BOOKED |
| D702 | D | 72.68 | BOOKED |
| D703 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D704 | D | 72.67 | BOOKED |
| D801 | D | 72.67 | UNBOOKED |
| D802 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D803 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D804 | D | 72.67 | UNBOOKED |
| D901 | D | 72.67 | BOOKED |
| D902 | D | 72.68 | BOOKED |
| D903 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D904 | D | 72.67 | UNBOOKED |
| D1001 | D | 72.67 | UNBOOKED |
| D1002 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D1003 | D | 72.68 | UNBOOKED |
| D1004 | D | 72.67 | UNBOOKED |
Booking status as filed — confirm availability with the builder.
Construction progress
Reported completion: 100%11 quarterly returns · November 2022 (20.95%) to May 2026 (100%)
20.95%
Initial progress · November 2022
100%
Final progress · May 2026
Builder-declared quarterly returns — not an independent inspection.
RERA activity timeline
2022
Registration
2023
Annual Compliance
2024
Annual Compliance
2025
Annual Compliance
Undated
Annual Compliance
2026
Snapshot reviewed
Full application ledger (5 rows)
- Registration — 2022-06-06 13:27:49.000000
- Annual Compliance — 2023-11-17 19:38:18
- Annual Compliance — 2024-09-30 16:26:52
- Annual Compliance — 2025-10-11 18:52:30
- Annual Compliance — undated
Quarterly filing history
2022
Q-1
2023
Q-2 · Q-3 · Q-4 · Q-5
2024
Q-6 · Q-7 · Q-8 · Q-9
2025
Q-10 · Q-11 · Q-12 · Q-13 · Q-E
—
Q-14 · Q-15
14 submitted · 2 missing
Documents on file
42 documentsMissing from this record: Registration certificate.
Registration (0)Registration certificate
- None on this record.
Land & title (4)Title · EC · Clearance
4 of 4 open directly
Approvals (6)Plans · CC · NOCs
- Commencement certificate
- Sanctioned plan
- Approved layout plan
- Approved building plan
- Area development plan
- NOCs from authorities
6 of 6 open directly
Builder finances (22)Accounts · ITR · Audit reports
- Auditor's report (1 of 3)
- Auditor's report (2 of 3)
- Auditor's report (3 of 3)
- Director's report (1 of 3)
- Director's report (2 of 3)
- Director's report (3 of 3)
- Income-tax return (1 of 3)
- Income-tax return (2 of 3)
- Income-tax return (3 of 3)
- PAN card
- auditedBalSheetDoc1
- auditedBalSheetDoc2_
- auditedBalSheetDoc3
- auditedProfitLossSheetDoc1
- auditedProfitLossSheetDoc2
- auditedProfitLossSheetDoc3
- auditedReportDoc1
- auditedReportDoc2
- auditedReportDoc3
- cashFlowStmtFileDoc1
- cashFlowStmtFileDoc2
- cashFlowStmtFileDoc3
22 of 22 open directly
Files open on the GujRERA portal — confirm the latest there. Entries without a link sit behind the portal viewer.
View documents on GujRERASearch PR/GJ/GANDHINAGAR/KALOL/AUDA/RAA10269/060622 → Documents tab
Filing depth
Beyond the headline — land, money trail, inspection phases and the filing PDFs themselves.
Land & money
- Authority
- AUDA
- Covered area
- 1724.61 sq m
- Open area
- 2578.39 sq m
- Land cost
- ₹2.7 Cr
- Estimated cost
- ₹30 Cr
- BU permission
- Registration cert
- Portal file
- Ack no.
- PR/GANDHINAGAR/KALOL/GUJRERA/220430/012729
- Covered parking
- 160 · 3230.34 sq m
- Parking for sale
- 0
Escrow account
- Bank
- Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd.
- Branch
- KALOL
- IFSC
- MSNU0000012
- Account
- XXXX-1215
- Deposited
- ₹2.43 Cr
- Withdrawn
- ₹2.14 Cr
- Closing
- ₹0.29 Cr
- Status
- APPROVED
Inspection phases (Form-1)
- Architect
- HARSHAD DHANJIBHAI MISTRY
- Firm
- H M ARCHITECTS
- Site visit
- 2025-07-28
- Form-1 PDF
- Open file
- Block A100%
- Block B100%
- Block C100%
- Block D100%
Phase actual dates (4 blocks)
- Block A: excavation → slab
- Block B: excavation → slab
- Block C: excavation → slab
- Block D: excavation → slab
Filing PDFs
- REG_PROCESS · 2022-04-08 — Form-1 · Form-2
- Q-1 · 2022-07-07 — Form-1 · Form-2
- Q-2 · 2023-01-07 — Form-1 · Form-2
- Q-3 · 2023-04-07 — Form-1 · Form-2
- Q-4 · 2023-08-22 — Form-1 · Form-2
- Q-5 · 2023-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-6 · 2024-02-13 — Form-1 · Form-2
- Q-7 · 2024-04-20 — Form-1 · Form-2
- Q-8 · 2024-07-06 — Form-1 · Form-2
- Q-9 · 2024-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-10 · 2025-01-07 — ·
- Q-11 · 2025-04-07 — ·
- Q-12 · 2025-07-05 — ·
- Q-E · 2025-10-11 — Form-1 · Form-2 · Form-3
- Q-13 · 2025-10-06 — ·
- Form-5 · 2022-23 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2023-24 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2024-25 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2025-26 · ACTIVE —
Project team on record
- RAJAN H PATEL · engineer
- H M ARCHITECTS · architect
How is the paperwork score calculated?77 / 100
Delivery standing
40 / 40
Filing discipline
22 / 25
Promoter track record
0 / 20
Complaints and extensions
15 / 15
- Delivery 2026-04-10 elapsed, builder-declared 100% (delivered) -> 40/40
- QPR filings 14/16 -> 22/25
- Promoter completed projects 0 -> 0/20
- Red flags 0 complaints + 0 extensions -> 15/15
Confidence Medium: QPR filing rate 87.5% is below 90%; no completed project on the promoter record.
Verify this yourself
If any figure here differs from the GujRERA record, the record is right and this page is wrong. GujRERA project pages have no stable public URL — search the filing number on the portal:
PR/GJ/GANDHINAGAR/KALOL/AUDA/RAA10269/060622
Open this project on GujRERARun the manual check →Sources
Reviewed 26 Sept 2026. Portals move — the MoHUA national index is the fallback, and this hub links straight to each state portal.
- MoHUA - Real Estate Regulatory Authorities of States / UTsThe national index of every state/UT RERA portal. Fallback when a state link moves.
- GujRERA - Gujarat Real Estate Regulatory AuthorityGujarat project / agent / complaint search and registrations.