Siddhraj Z2
Siddhraj Z2, Besides Shubh Candid, Kudasan,
Filing PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05065/160319
Paperwork score
Complete record
A mechanical read of this promoter’s public filing record. Delivery standing carries the most weight and falls in steps the further the declared completion date has slipped; then quarterly filings, then the promoter’s own completed projects, then a check for complaints and extension requests on the ledger. It measures the filing record only — not construction quality, resale value, or whether you should buy — and it is not a LetsInvest rating of the project.
Bands: Complete record at 80%+ of the points available, Some gaps at 60–79%, Material gaps below 60%. The cut-offs come from how all 1,664 filings in this snapshot actually spread, not from a fixed grade — roughly a third reach “Complete record”, so it describes this filing rather than praising it.
Project at a glance
- Developer
- S V Realty
- Project type
- Commercial
- Total units
- 335
- Project cost
- ₹99.83 Cr
- Carpet area
- 22,962.1 sq m
- Price band
- ₹12L – ₹0L
- Carpet area per unit
- 29.78-264.65 sq m
- Status
- Delivered
Filing extras — blocks, inventory lines, dates
- Commercial — 335 units · carpet 22,962.07 sq m
- Block EAST
- Block WEST
- Block CORPORATE
- Declared start 2019-03-01 · completion 2023-08-28
- Professionals on record: 1 architect(s), 1 engineer(s) · land not itemised
Location
23.1753° N, 72.6298° E
Units & inventory
335
Total units
232
Booked (69%)
103
Unsold (31%)
69% booked · 31% unsold
113 booked (65%) · 61 available (35%)
106 booked (72%) · 41 available (28%)
13 booked (93%) · 1 available (7%)
Flat-level inventory (335 units)
| Flat | Block | Carpet m² | Status |
|---|---|---|---|
| EAST 001 | EAST | 184.5 | UNBOOKED |
| EAST 002 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 003 | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 004 | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 005 | EAST | 126.7 | BOOKED |
| EAST 006 | EAST | 156.2 | UNBOOKED |
| EAST 007 | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 008 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 009 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 010 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 011 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 012 | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 012A | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 014 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 015 | EAST | 157 | UNBOOKED |
| EAST 016 | EAST | 125.87 | UNBOOKED |
| EAST 017 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 018 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 019 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 020 | EAST | 109.6 | UNBOOKED |
| EAST 101 | EAST | 184.5 | BOOKED |
| EAST 102 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 103 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 104 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 105 | EAST | 114.11 | UNBOOKED |
| EAST 106 | EAST | 143.6 | UNBOOKED |
| EAST 107 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 108 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 109 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 110 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 111 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 112 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 113 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 114 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 115 | EAST | 144.4 | UNBOOKED |
| EAST 116 | EAST | 113.28 | UNBOOKED |
| EAST 117 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 118 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 119 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 120 | EAST | 109.6 | BOOKED |
| EAST 201 | EAST | 184.5 | UNBOOKED |
| EAST 202 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 203 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 204 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 205 | EAST | 114.11 | BOOKED |
| EAST 206 | EAST | 143.6 | BOOKED |
| EAST 207 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 208 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 209 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 210 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 211 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 212 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 213 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 214 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 215 | EAST | 144.4 | BOOKED |
| EAST 216 | EAST | 113.28 | BOOKED |
| EAST 217 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 218 | EAST | 97.02 | BOOKED |
| EAST 219 | EAST | 97.02 | UNBOOKED |
| EAST 220 | EAST | 110 | UNBOOKED |
| EAST 301 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 302 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 303 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 304 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 305 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 306 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 307 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 308 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 309 | EAST | 43.7 | BOOKED |
| EAST 310 | EAST | 43.7 | BOOKED |
| EAST 311 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 312 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 313 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 314 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 315 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 316 | EAST | 39.9 | BOOKED |
| EAST 317 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 318 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 319 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 320 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 321 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 322 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 323 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 324 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 325 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 326 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 327 | EAST | 44.8 | BOOKED |
| EAST 328 | EAST | 44.8 | UNBOOKED |
| EAST 329 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 330 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 331 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 332 | EAST | 39.14 | BOOKED |
| EAST 333 | EAST | 39.88 | BOOKED |
| EAST 334 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 335 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 336 | EAST | 39.88 | UNBOOKED |
| EAST 401 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 402 | EAST | 38.59 | UNBOOKED |
| EAST 403 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 404 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 405 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 406 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 407 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 408 | EAST | 38.59 | UNBOOKED |
| EAST 409 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 410 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 411 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 412 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 413 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 414 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 415 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 416 | EAST | 38.59 | UNBOOKED |
| EAST 417 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 418 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 419 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 419A | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 421 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 422 | EAST | 38.59 | UNBOOKED |
| EAST 423 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 424 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 425 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 426 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 501 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 502 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 503 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 504 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 505 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 506 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 507 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 508 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 509 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 510 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 511 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 512 | EAST | 39.33 | UNBOOKED |
| EAST 513 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 514 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 515 | EAST | 38.59 | UNBOOKED |
| EAST 516 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 517 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 518 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 519 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 520 | EAST | 43.15 | BOOKED |
| EAST 521 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 522 | EAST | 38.59 | BOOKED |
| EAST 523 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 524 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 525 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 526 | EAST | 39.33 | BOOKED |
| EAST 601 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 602 | EAST | 29.78 | UNBOOKED |
| EAST 603 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 604 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 605 | EAST | 30.52 | UNBOOKED |
| EAST 606 | EAST | 34.33 | BOOKED |
| EAST 607 | EAST | 34.33 | BOOKED |
| EAST 608 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 609 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 610 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 611 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 612 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 613 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 614 | EAST | 30.52 | UNBOOKED |
| EAST 615 | EAST | 29.78 | UNBOOKED |
| EAST 616 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 617 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 618 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 619 | EAST | 34.33 | BOOKED |
| EAST 620 | EAST | 34.33 | BOOKED |
| EAST 621 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 622 | EAST | 29.78 | BOOKED |
| EAST 623 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 624 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 625 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| EAST 626 | EAST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 001 | WEST | 167.76 | BOOKED |
| WEST 002 | WEST | 126.7 | BOOKED |
| WEST 003 | WEST | 156.2 | UNBOOKED |
| WEST 004 | WEST | 109.6 | UNBOOKED |
| WEST 005 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 006 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 007 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 008 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 009 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 010 | WEST | 109.6 | UNBOOKED |
| WEST 011 | WEST | 109.6 | UNBOOKED |
| WEST 012 | WEST | 157 | UNBOOKED |
| WEST 012 A | WEST | 125.87 | BOOKED |
| WEST 014 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 015 | WEST | 109.6 | UNBOOKED |
| WEST 016 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 017 | WEST | 109.6 | UNBOOKED |
| WEST 101 | WEST | 168 | BOOKED |
| WEST 102 | WEST | 114.1 | BOOKED |
| WEST 103 | WEST | 143.6 | UNBOOKED |
| WEST 104 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 105 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 106 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 107 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 108 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 109 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 110 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 111 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 112 | WEST | 143.6 | UNBOOKED |
| WEST 113 | WEST | 114.1 | BOOKED |
| WEST 114 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 115 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 116 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 117 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 201 | WEST | 168 | UNBOOKED |
| WEST 202 | WEST | 114.11 | UNBOOKED |
| WEST 203 | WEST | 143.6 | BOOKED |
| WEST 204 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 205 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 206 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 207 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 208 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 209 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 210 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 211 | WEST | 97.02 | UNBOOKED |
| WEST 212 | WEST | 143.6 | BOOKED |
| WEST 213 | WEST | 114.1 | BOOKED |
| WEST 214 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 215 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 216 | WEST | 97.02 | BOOKED |
| WEST 217 | WEST | 109.6 | BOOKED |
| WEST 301 | WEST | 39.88 | UNBOOKED |
| WEST 302 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 303 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 304 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 305 | WEST | 39.14 | BOOKED |
| WEST 306 | WEST | 44.7 | UNBOOKED |
| WEST 307 | WEST | 44.7 | BOOKED |
| WEST 308 | WEST | 39.14 | BOOKED |
| WEST 309 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 310 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 311 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 312 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 313 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 314 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 315 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 316 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 317 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 318 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 319 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 320 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 321 | WEST | 43.7 | BOOKED |
| WEST 322 | WEST | 43.7 | BOOKED |
| WEST 323 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 324 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 325 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 326 | WEST | 38.5 | BOOKED |
| WEST 327 | WEST | 39.88 | UNBOOKED |
| WEST 328 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 329 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 330 | WEST | 39.88 | BOOKED |
| WEST 401 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 402 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 403 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 404 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 405 | WEST | 38.6 | BOOKED |
| WEST 406 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 407 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 408 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 409 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 410 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 411 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 412 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 413 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 414 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 415 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 416 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 417 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 418 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 419 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 419A | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 421 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 422 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 501 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 502 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 503 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 504 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 505 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 506 | WEST | 43.15 | UNBOOKED |
| WEST 507 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 508 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 509 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 510 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 511 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 512 | WEST | 39.33 | UNBOOKED |
| WEST 513 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 514 | WEST | 38.59 | BOOKED |
| WEST 515 | WEST | 38.59 | UNBOOKED |
| WEST 516 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 517 | WEST | 43.15 | BOOKED |
| WEST 518 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 519 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 520 | WEST | 38.59 | UNBOOKED |
| WEST 521 | WEST | 38.59 | UNBOOKED |
| WEST 522 | WEST | 39.33 | BOOKED |
| WEST 601 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 602 | WEST | 30.52 | UNBOOKED |
| WEST 603 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 604 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 605 | WEST | 29.78 | BOOKED |
| WEST 606 | WEST | 34.33 | BOOKED |
| WEST 607 | WEST | 34.33 | BOOKED |
| WEST 608 | WEST | 29.78 | UNBOOKED |
| WEST 609 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 610 | WEST | 30.52 | UNBOOKED |
| WEST 611 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 612 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 613 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 614 | WEST | 29.78 | BOOKED |
| WEST 615 | WEST | 29.78 | UNBOOKED |
| WEST 616 | WEST | 34.33 | UNBOOKED |
| WEST 617 | WEST | 34.33 | UNBOOKED |
| WEST 618 | WEST | 30.52 | UNBOOKED |
| WEST 619 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| WEST 620 | WEST | 29.78 | BOOKED |
| WEST 621 | WEST | 29.78 | BOOKED |
| WEST 622 | WEST | 30.52 | BOOKED |
| C-001 | CORPORATE | 207.4 | BOOKED |
| C-002 | CORPORATE | 207.4 | BOOKED |
| C-101 | CORPORATE | 240.35 | BOOKED |
| C-102 | CORPORATE | 240.35 | BOOKED |
| C-201 | CORPORATE | 264.65 | BOOKED |
| C-202 | CORPORATE | 264.65 | BOOKED |
| C-301 | CORPORATE | 191.54 | UNBOOKED |
| C-302 | CORPORATE | 191.54 | BOOKED |
| C-401 | CORPORATE | 154.28 | BOOKED |
| C-402 | CORPORATE | 154.28 | BOOKED |
| C-501 | CORPORATE | 117.04 | BOOKED |
| C-502 | CORPORATE | 117.04 | BOOKED |
| C-601 | CORPORATE | 78.39 | BOOKED |
| C-602 | CORPORATE | 78.39 | BOOKED |
Booking status as filed — confirm availability with the builder.
Construction progress
Reported completion: 100%18 quarterly returns · August 2019 (3.4%) to September 2023 (100%)
3.4%
Initial progress · August 2019
100%
Final progress · September 2023
Builder-declared quarterly returns — not an independent inspection.
RERA activity timeline
2019
Registration · Annual Compliance
2020
BCR
2021
Annual Compliance
2023
Annual Compliance
2026
Snapshot reviewed
Full application ledger (7 rows)
- Registration — 2019-03-16 15:31:52.000000
- Annual Compliance — 2021-01-09 19:25:45
- Annual Compliance — 2021-12-28 21:14:52
- Annual Compliance — 2023-11-17 21:10:04
- Annual Compliance — 2023-11-17 21:10:04
- Annual Compliance — 2019-10-14 19:02:25
- BCR — 2020-01-04 18:44:10.000000
Quarterly filing history
2019
Q-1 · Q-2
2020
Q-3 · Q-4 · Q-5 · Q-6
2021
Q-7 · Q-8 · Q-9 · Q-10 · Q-11
2022
Q-12 · Q-13 · Q-14
2023
Q-15 · X-1 · X-2 · Q-E
18 submitted · 0 missing
Documents on file
42 documentsMissing from this record: Registration certificate.
Registration (0)Registration certificate
- None on this record.
Land & title (4)Title · EC · Clearance
4 of 4 open directly
Approvals (6)Plans · CC · NOCs
- Commencement certificate
- Sanctioned plan
- Approved layout plan
- Approved building plan
- Area development plan
- NOCs from authorities
6 of 6 open directly
Builder finances (22)Accounts · ITR · Audit reports
- Auditor's report (1 of 3)
- Auditor's report (2 of 3)
- Auditor's report (3 of 3)
- Director's report (1 of 3)
- Director's report (2 of 3)
- Director's report (3 of 3)
- Income-tax return (1 of 3)
- Income-tax return (2 of 3)
- Income-tax return (3 of 3)
- PAN card
- auditedBalSheetDoc1
- auditedBalSheetDoc2_
- auditedBalSheetDoc3
- auditedProfitLossSheetDoc1
- auditedProfitLossSheetDoc2
- auditedProfitLossSheetDoc3
- auditedReportDoc1
- auditedReportDoc2
- auditedReportDoc3
- cashFlowStmtFileDoc1
- cashFlowStmtFileDoc2
- cashFlowStmtFileDoc3
22 of 22 open directly
Files open on the GujRERA portal — confirm the latest there. Entries without a link sit behind the portal viewer.
View documents on GujRERASearch PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05065/160319 → Documents tab
Filing depth
Beyond the headline — land, money trail, inspection phases and the filing PDFs themselves.
Land & money
- Village (moje)
- KUDASAN
- TP scheme
- Kudasan-Sargasan-Dholakuwa
- Authority
- Gandhinagar Urban Development Authority
- Covered area
- 6308.7 sq m
- Open area
- 6013.4 sq m
- Land cost
- ₹14.83 Cr
- Estimated cost
- ₹70 Cr
- BU permission
- Registration cert
- Portal file
- Ack no.
- PR/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR TPO/190302/006887
- Covered parking
- 200 · 14966.7 sq m
- Parking for sale
- 27
Escrow account
- Bank
- STATE BANK OF INDIA
- Branch
- Info City, Gandhinagar
- IFSC
- SBIN0012700
- Account
- XXXX-2236
- Deposited
- ₹7.98 Cr
- Withdrawn
- ₹5.4 Cr
- Closing
- ₹3.4 Cr
- Status
- APPROVED
Inspection phases (Form-1)
- Architect
- VIPUL PATEL
- Site visit
- 2023-07-30
- Form-1 PDF
- Open file
- Block EAST100%
- Block WEST100%
- Block CORPORATE100%
Phase actual dates (3 blocks)
- Block EAST: excavation — → slab —
- Block WEST: excavation — → slab —
- Block CORPORATE: excavation — → slab —
Filing PDFs
- REG_PROCESS · 2019-02-20 — Form-1 · Form-2
- Q-1 · 2019-07-19 — Form-1 · Form-2
- Q-2 · 2019-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-3 · 2020-01-07 — Form-1 · Form-2
- Q-4 · 2020-07-07 — Form-1 · Form-2
- Q-5 · 2020-09-05 — Form-1 · Form-2
- Q-6 · 2020-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-7 · 2021-01-06 — Form-1 · Form-2
- Q-8 · 2021-03-31 — Form-1 · Form-2
- Q-9 · 2021-07-07 — Form-1 · Form-2
- Q-10 · 2021-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-11 · 2021-12-30 — Form-1 · Form-2
- Q-12 · 2022-04-06 — Form-1 · Form-2
- Q-13 · 2022-07-04 — Form-1 · Form-2
- Q-14 · 2022-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-15 · 2023-01-06 — Form-1 · Form-2
- X-1 · 2023-04-04 — Form-1 · Form-2
- X-2 · 2023-07-06 — Form-1 · Form-2
- Q-E · 2023-08-14 — Form-1 · Form-2
- Form-5 · 2018-19 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2019-20 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2020-21 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2021-22 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2022-23 · SUBMITTED — Audit file
Project team on record
- Jigarbhai Shah, Amee Associates · engineer
- Vipul Patel · architect
- The Property Shop · agent
How is the paperwork score calculated?90 / 100
Delivery standing
40 / 40
Filing discipline
25 / 25
Promoter track record
10 / 20
Complaints and extensions
15 / 15
- Delivery 2023-08-28 elapsed, builder-declared 100% (delivered) -> 40/40
- QPR filings 18/18 -> 25/25
- Promoter completed projects 1 -> 10/20
- Red flags 0 complaints + 0 extensions -> 15/15
Verify this yourself
If any figure here differs from the GujRERA record, the record is right and this page is wrong. GujRERA project pages have no stable public URL — search the filing number on the portal:
PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05065/160319
Open this project on GujRERARun the manual check →Sources
Reviewed 26 Sept 2026. Portals move — the MoHUA national index is the fallback, and this hub links straight to each state portal.
- MoHUA - Real Estate Regulatory Authorities of States / UTsThe national index of every state/UT RERA portal. Fallback when a state link moves.
- GujRERA - Gujarat Real Estate Regulatory AuthorityGujarat project / agent / complaint search and registrations.