The Urbania
THE URBANIA
Filing PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05562/150619
Paperwork score
Some gaps
A mechanical read of this promoter’s public filing record. Delivery standing carries the most weight and falls in steps the further the declared completion date has slipped; then quarterly filings, then the promoter’s own completed projects, then a check for complaints and extension requests on the ledger. It measures the filing record only — not construction quality, resale value, or whether you should buy — and it is not a LetsInvest rating of the project.
Bands: Complete record at 80%+ of the points available, Some gaps at 60–79%, Material gaps below 60%. The cut-offs come from how all 1,664 filings in this snapshot actually spread, not from a fixed grade — roughly a third reach “Complete record”, so it describes this filing rather than praising it.
Project at a glance
- Developer
- Neelkanth Infra
- Project type
- Commercial
- Total units
- 172
- Project cost
- ₹42.91 Cr
- Carpet area
- 12,376.3 sq m
- Price band
- ₹5L – ₹0L
- Carpet area per unit
- 27.76-303.24 sq m
- Status
- Delivered
Filing extras — blocks, inventory lines, dates
- Commercial — 172 units · carpet 12,376.27 sq m
- Block THE URBANIA
- Declared start 2019-04-15 · completion 2024-09-30
- Professionals on record: 1 architect(s), 1 engineer(s) · land not itemised
Location
23.1788° N, 72.6280° E
Units & inventory
172
Total units
104
Booked (60%)
68
Unsold (40%)
60% booked · 40% unsold
104 booked (60%) · 68 available (40%)
Flat-level inventory (172 units)
| Flat | Block | Carpet m² | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THE URBANIA | 129.7 | BOOKED |
| 2 | THE URBANIA | 171.29 | BOOKED |
| 3 | THE URBANIA | 73.18 | BOOKED |
| 4 | THE URBANIA | 75.55 | BOOKED |
| 5 | THE URBANIA | 77.93 | BOOKED |
| 6 | THE URBANIA | 80.3 | BOOKED |
| 7 | THE URBANIA | 92.92 | UNBOOKED |
| 8 | THE URBANIA | 97.47 | UNBOOKED |
| 9 | THE URBANIA | 88.12 | UNBOOKED |
| 10 | THE URBANIA | 91.6 | UNBOOKED |
| 11 | THE URBANIA | 70.54 | BOOKED |
| 12 | THE URBANIA | 72.06 | BOOKED |
| 13 | THE URBANIA | 74.43 | BOOKED |
| 14 | THE URBANIA | 74.53 | BOOKED |
| 15 | THE URBANIA | 79.18 | BOOKED |
| 16 | THE URBANIA | 82.61 | BOOKED |
| 17 | THE URBANIA | 71.63 | UNBOOKED |
| 18 | THE URBANIA | 64.59 | BOOKED |
| 19 | THE URBANIA | 64.32 | BOOKED |
| 20 | THE URBANIA | 64.86 | UNBOOKED |
| 21 | THE URBANIA | 45.62 | BOOKED |
| 22 | THE URBANIA | 65.59 | UNBOOKED |
| 23 | THE URBANIA | 89.92 | BOOKED |
| 24 | THE URBANIA | 86.06 | BOOKED |
| 25 | THE URBANIA | 133.06 | BOOKED |
| 26 | THE URBANIA | 43.36 | BOOKED |
| 27 | THE URBANIA | 41.16 | UNBOOKED |
| 28 | THE URBANIA | 41.56 | UNBOOKED |
| 29 | THE URBANIA | 45.82 | UNBOOKED |
| 30 | THE URBANIA | 35.99 | UNBOOKED |
| 31 | THE URBANIA | 34.11 | UNBOOKED |
| 32 | THE URBANIA | 32.24 | BOOKED |
| 33 | THE URBANIA | 30.37 | UNBOOKED |
| 34 | THE URBANIA | 77.26 | UNBOOKED |
| 35 | THE URBANIA | 35.21 | BOOKED |
| 36 | THE URBANIA | 33.18 | UNBOOKED |
| 37 | THE URBANIA | 58.97 | BOOKED |
| 38 | THE URBANIA | 71.88 | UNBOOKED |
| 39 | THE URBANIA | 42.3 | UNBOOKED |
| 40 | THE URBANIA | 42.42 | UNBOOKED |
| 41 | THE URBANIA | 40.42 | UNBOOKED |
| 101 | THE URBANIA | 303.23 | BOOKED |
| 102 | THE URBANIA | 62.03 | BOOKED |
| 103 | THE URBANIA | 64.42 | BOOKED |
| 104 | THE URBANIA | 66.81 | BOOKED |
| 105 | THE URBANIA | 69.21 | BOOKED |
| 106 | THE URBANIA | 81.97 | BOOKED |
| 107 | THE URBANIA | 86.29 | UNBOOKED |
| 108 | THE URBANIA | 77.23 | BOOKED |
| 109 | THE URBANIA | 56.26 | BOOKED |
| 110 | THE URBANIA | 59.36 | UNBOOKED |
| 111 | THE URBANIA | 61.04 | UNBOOKED |
| 112 | THE URBANIA | 63.41 | BOOKED |
| 113 | THE URBANIA | 63.51 | BOOKED |
| 114 | THE URBANIA | 68.16 | BOOKED |
| 115 | THE URBANIA | 71.26 | UNBOOKED |
| 116 | THE URBANIA | 88.7 | BOOKED |
| 117 | THE URBANIA | 53.86 | BOOKED |
| 118 | THE URBANIA | 70.06 | UNBOOKED |
| 119 | THE URBANIA | 65.61 | BOOKED |
| 120 | THE URBANIA | 77.46 | UNBOOKED |
| 121 | THE URBANIA | 73.44 | UNBOOKED |
| 122 | THE URBANIA | 137.65 | UNBOOKED |
| 123 | THE URBANIA | 43.36 | BOOKED |
| 124 | THE URBANIA | 41.16 | UNBOOKED |
| 125 | THE URBANIA | 41.56 | BOOKED |
| 126 | THE URBANIA | 42.49 | BOOKED |
| 127 | THE URBANIA | 36 | UNBOOKED |
| 128 | THE URBANIA | 34.12 | UNBOOKED |
| 129 | THE URBANIA | 63.68 | UNBOOKED |
| 130 | THE URBANIA | 84.24 | UNBOOKED |
| 131 | THE URBANIA | 68.87 | UNBOOKED |
| 132 | THE URBANIA | 59.4 | UNBOOKED |
| 133 | THE URBANIA | 57.15 | BOOKED |
| 134 | THE URBANIA | 58.97 | UNBOOKED |
| 135 | THE URBANIA | 71.88 | UNBOOKED |
| 136 | THE URBANIA | 42.13 | BOOKED |
| 137 | THE URBANIA | 42.42 | UNBOOKED |
| 138 | THE URBANIA | 51.82 | UNBOOKED |
| 201 | THE URBANIA | 303.24 | BOOKED |
| 202 | THE URBANIA | 62.03 | BOOKED |
| 203 | THE URBANIA | 64.42 | UNBOOKED |
| 204 | THE URBANIA | 66.81 | BOOKED |
| 205 | THE URBANIA | 69.21 | BOOKED |
| 206 | THE URBANIA | 81.97 | BOOKED |
| 207 | THE URBANIA | 86.29 | BOOKED |
| 208 | THE URBANIA | 77.23 | BOOKED |
| 209 | THE URBANIA | 56.26 | BOOKED |
| 210 | THE URBANIA | 59.38 | BOOKED |
| 211 | THE URBANIA | 61.04 | BOOKED |
| 212 | THE URBANIA | 63.41 | UNBOOKED |
| 213 | THE URBANIA | 63.51 | UNBOOKED |
| 214 | THE URBANIA | 68.16 | BOOKED |
| 215 | THE URBANIA | 71.26 | BOOKED |
| 216 | THE URBANIA | 88.71 | BOOKED |
| 217 | THE URBANIA | 53.86 | BOOKED |
| 218 | THE URBANIA | 70.06 | BOOKED |
| 219 | THE URBANIA | 65.61 | BOOKED |
| 220 | THE URBANIA | 77.45 | UNBOOKED |
| 221 | THE URBANIA | 73.44 | UNBOOKED |
| 222 | THE URBANIA | 137.65 | UNBOOKED |
| 223 | THE URBANIA | 43.36 | UNBOOKED |
| 224 | THE URBANIA | 41.16 | BOOKED |
| 225 | THE URBANIA | 41.56 | BOOKED |
| 226 | THE URBANIA | 42.35 | BOOKED |
| 227 | THE URBANIA | 35.99 | BOOKED |
| 228 | THE URBANIA | 34.12 | UNBOOKED |
| 229 | THE URBANIA | 63.68 | UNBOOKED |
| 230 | THE URBANIA | 84.24 | UNBOOKED |
| 231 | THE URBANIA | 68.87 | UNBOOKED |
| 232 | THE URBANIA | 59.4 | UNBOOKED |
| 233 | THE URBANIA | 57.15 | BOOKED |
| 234 | THE URBANIA | 58.97 | UNBOOKED |
| 235 | THE URBANIA | 71.88 | UNBOOKED |
| 236 | THE URBANIA | 42.13 | UNBOOKED |
| 237 | THE URBANIA | 42.42 | UNBOOKED |
| 238 | THE URBANIA | 51.82 | UNBOOKED |
| 301 | THE URBANIA | 194.32 | BOOKED |
| 302 | THE URBANIA | 48.9 | BOOKED |
| 303 | THE URBANIA | 49.2 | BOOKED |
| 304 | THE URBANIA | 49.5 | BOOKED |
| 305 | THE URBANIA | 49.8 | BOOKED |
| 306 | THE URBANIA | 56.34 | BOOKED |
| 307 | THE URBANIA | 57.17 | BOOKED |
| 308 | THE URBANIA | 50.29 | BOOKED |
| 309 | THE URBANIA | 51.22 | BOOKED |
| 310 | THE URBANIA | 89.2 | UNBOOKED |
| 311 | THE URBANIA | 86.99 | BOOKED |
| 312 | THE URBANIA | 44.45 | BOOKED |
| 313 | THE URBANIA | 31.44 | UNBOOKED |
| 314 | THE URBANIA | 27.76 | UNBOOKED |
| 315 | THE URBANIA | 67.95 | BOOKED |
| 316 | THE URBANIA | 43.61 | BOOKED |
| 317 | THE URBANIA | 41.4 | BOOKED |
| 318 | THE URBANIA | 35.99 | BOOKED |
| 319 | THE URBANIA | 34.11 | BOOKED |
| 320 | THE URBANIA | 68.44 | BOOKED |
| 321 | THE URBANIA | 91.59 | BOOKED |
| 322 | THE URBANIA | 116.84 | BOOKED |
| 323 | THE URBANIA | 85.99 | BOOKED |
| 401 | THE URBANIA | 194.32 | BOOKED |
| 402 | THE URBANIA | 48.9 | BOOKED |
| 403 | THE URBANIA | 49.19 | BOOKED |
| 404 | THE URBANIA | 49.5 | BOOKED |
| 405 | THE URBANIA | 49.81 | BOOKED |
| 406 | THE URBANIA | 56.34 | BOOKED |
| 407 | THE URBANIA | 57.17 | BOOKED |
| 408 | THE URBANIA | 50.28 | BOOKED |
| 409 | THE URBANIA | 51.23 | BOOKED |
| 410 | THE URBANIA | 89.2 | UNBOOKED |
| 411 | THE URBANIA | 86.99 | BOOKED |
| 412 | THE URBANIA | 84.92 | UNBOOKED |
| 413 | THE URBANIA | 75.98 | BOOKED |
| 501 | THE URBANIA | 194.32 | BOOKED |
| 502 | THE URBANIA | 48.9 | UNBOOKED |
| 503 | THE URBANIA | 49.19 | UNBOOKED |
| 504 | THE URBANIA | 49.5 | BOOKED |
| 505 | THE URBANIA | 49.81 | UNBOOKED |
| 506 | THE URBANIA | 56.34 | BOOKED |
| 507 | THE URBANIA | 57.17 | BOOKED |
| 508 | THE URBANIA | 50.28 | UNBOOKED |
| 509 | THE URBANIA | 51.23 | UNBOOKED |
| 510 | THE URBANIA | 173.4 | UNBOOKED |
| 511 | THE URBANIA | 86.99 | BOOKED |
| 512 | THE URBANIA | 89.2 | BOOKED |
| 513 | THE URBANIA | 84.92 | BOOKED |
| 514 | THE URBANIA | 75.98 | BOOKED |
| 601 | THE URBANIA | 196.13 | BOOKED |
| 602 | THE URBANIA | 109.46 | BOOKED |
| 603 | THE URBANIA | 161.25 | UNBOOKED |
| 604 | THE URBANIA | 118.17 | BOOKED |
| 605 | THE URBANIA | 114.07 | UNBOOKED |
Booking status as filed — confirm availability with the builder.
Construction progress
Reported completion: 100%16 quarterly returns · November 2019 (1.27%) to October 2024 (100%)
1.27%
Initial progress · November 2019
100%
Final progress · October 2024
Builder-declared quarterly returns — not an independent inspection.
RERA activity timeline
2019
Registration
2021
Annual Compliance · BCR
2023
Annual Compliance
Undated
Annual Compliance
2026
Snapshot reviewed
Full application ledger (7 rows)
- Registration — 2019-06-15 14:20:14.000000
- Annual Compliance — 2021-01-30 12:23:07
- Annual Compliance — 2021-12-31 11:49:41
- Annual Compliance — 2023-11-17 21:10:59
- Annual Compliance — 2023-11-17 21:10:59
- Annual Compliance — undated
- BCR — 2021-03-06 11:36:03.000000
Quarterly filing history
2019
Q-1
2020
Q-2 · Q-4 · Q-5
—
Q-3 · Q-17 · Q-18 · X-1 · X-2
2021
Q-6 · Q-7 · Q-8 · Q-9 · Q-10
2022
Q-11 · Q-12 · Q-13
2023
Q-14 · Q-15 · Q-16 · Q-E
16 submitted · 5 missing
Documents on file
42 documentsMissing from this record: Registration certificate.
Registration (0)Registration certificate
- None on this record.
Land & title (4)Title · EC · Clearance
4 of 4 open directly
Approvals (6)Plans · CC · NOCs
- Commencement certificate
- Sanctioned plan
- Approved layout plan
- Approved building plan
- Area development plan
- NOCs from authorities
6 of 6 open directly
Builder finances (22)Accounts · ITR · Audit reports
- Auditor's report (1 of 3)
- Auditor's report (2 of 3)
- Auditor's report (3 of 3)
- Director's report (1 of 3)
- Director's report (2 of 3)
- Director's report (3 of 3)
- Income-tax return (1 of 3)
- Income-tax return (2 of 3)
- Income-tax return (3 of 3)
- PAN card
- auditedBalSheetDoc1
- auditedBalSheetDoc2_
- auditedBalSheetDoc3
- auditedProfitLossSheetDoc1
- auditedProfitLossSheetDoc2
- auditedProfitLossSheetDoc3
- auditedReportDoc1
- auditedReportDoc2
- auditedReportDoc3
- cashFlowStmtFileDoc1
- cashFlowStmtFileDoc2
- cashFlowStmtFileDoc3
22 of 22 open directly
Files open on the GujRERA portal — confirm the latest there. Entries without a link sit behind the portal viewer.
View documents on GujRERASearch PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05562/150619 → Documents tab
Filing depth
Beyond the headline — land, money trail, inspection phases and the filing PDFs themselves.
Land & money
- Village (moje)
- Kudasan
- Authority
- Gandhinagar Urban Development Authority
- Covered area
- 3468.73 sq m
- Open area
- 3230.85 sq m
- Land cost
- ₹20.66 Cr
- Estimated cost
- ₹22.25 Cr
- BU permission
- Registration cert
- Portal file
- Ack no.
- PR/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR TPO/190517/007402
- Parking for sale
- 185
Escrow account
- Bank
- STATE BANK OF INDIA
- Branch
- AHMEDABAD-MID CORPORATE 60438
- IFSC
- SBIN0060438
- Account
- XXXX-3441
- Deposited
- ₹0.32 Cr
- Withdrawn
- ₹0.41 Cr
- Closing
- ₹0.03 Cr
- Status
- APPROVED
Inspection phases (Form-1)
- Architect
- KRISHNA BHAVSAR
- Site visit
- 2023-08-31
- Form-1 PDF
- Open file
- Block THE URBANIA100%
Phase actual dates (1 block)
- Block THE URBANIA: excavation — → slab —
Filing PDFs
- REG_PROCESS · 2019-05-09 — Form-1 · Form-2
- Q-1 · 2019-09-29 — Form-1 · Form-2
- Q-2 · 2020-01-06 — Form-1 · Form-2
- Q-4 · 2020-09-01 — Form-1 · Form-2
- Q-5 · 2020-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-6 · 2021-01-07 — Form-1 · Form-2
- Q-7 · 2021-04-06 — Form-1 · Form-2
- Q-8 · 2021-07-06 — Form-1 · Form-2
- Q-9 · 2021-10-06 — Form-1 · Form-2
- Q-10 · 2021-12-30 — Form-1 · Form-2
- Q-11 · 2022-04-04 — Form-1 · Form-2
- Q-12 · 2022-07-06 — Form-1 · Form-2
- Q-13 · 2022-10-07 — Form-1 · Form-2
- Q-14 · 2023-01-07 — Form-1 · Form-2
- Q-15 · 2023-04-05 — Form-1 · Form-2
- Q-16 · 2023-07-06 — Form-1 · Form-2
- Q-E · 2023-10-07 — Form-1 · Form-2
- Form-5 · 2019-20 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2020-21 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2021-22 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2022-23 · SUBMITTED — Audit file
- Form-5 · 2023-24 · ACTIVE —
Project team on record
- UMANG J PATEL · engineer
- Krishna Bhavsar · architect
How is the paperwork score calculated?74 / 100
Delivery standing
40 / 40
Filing discipline
19 / 25
Promoter track record
0 / 20
Complaints and extensions
15 / 15
- Delivery 2024-09-30 elapsed, builder-declared 100% (delivered) -> 40/40
- QPR filings 16/21 -> 19/25
- Promoter completed projects 0 -> 0/20
- Red flags 0 complaints + 0 extensions -> 15/15
Confidence Medium: QPR filing rate 76.2% is below 90%; no completed project on the promoter record.
Verify this yourself
If any figure here differs from the GujRERA record, the record is right and this page is wrong. GujRERA project pages have no stable public URL — search the filing number on the portal:
PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA05562/150619
Open this project on GujRERARun the manual check →Sources
Reviewed 26 Sept 2026. Portals move — the MoHUA national index is the fallback, and this hub links straight to each state portal.
- MoHUA - Real Estate Regulatory Authorities of States / UTsThe national index of every state/UT RERA portal. Fallback when a state link moves.
- GujRERA - Gujarat Real Estate Regulatory AuthorityGujarat project / agent / complaint search and registrations.