Wtc Gift Tower A, B & D
Block No 51, Road 5E
Filing PR/GJ/GANDHINAGAR/GANDHINAGAR/Others/CAA00788/EX1/180923
Paperwork score
Material gaps
A mechanical read of this promoter’s public filing record. Delivery standing carries the most weight and falls in steps the further the declared completion date has slipped; then quarterly filings, then the promoter’s own completed projects, then a check for complaints and extension requests on the ledger. It measures the filing record only — not construction quality, resale value, or whether you should buy — and it is not a LetsInvest rating of the project.
Bands: Complete record at 80%+ of the points available, Some gaps at 60–79%, Material gaps below 60%. The cut-offs come from how all 1,664 filings in this snapshot actually spread, not from a fixed grade — roughly a third reach “Complete record”, so it describes this filing rather than praising it.
Project at a glance
- Developer
- Wtc Noida Development Company Pvt Ltd
- Project type
- Commercial
- Total units
- 1188
- Project cost
- ₹357.32 Cr
- Carpet area
- 51,382 sq m
- Price band
- ₹20L – ₹0L
- Carpet area per unit
- 22.51-425.03 sq m
- Status
- Ongoing
Filing extras — blocks, inventory lines, dates
- Commercial — 1188 units · carpet 51,381.96 sq m
- Block Tower A
- Block Tower B
- Block Tower D
- Declared start 2015-11-09 · completion 2024-06-30
- Professionals on record: 1 architect(s), 1 engineer(s) · land not itemised
Location
23.1634° N, 72.6875° E
Units & inventory
1188
Total units
1168
Booked (98%)
20
Unsold (2%)
98% booked · 2% unsold
132 booked (94%) · 9 available (6%)
909 booked (100%) · 2 available (0%)
127 booked (93%) · 9 available (7%)
Flat-level inventory (1188 units)
| Flat | Block | Carpet m² | Status |
|---|---|---|---|
| SHOP01 | Tower A | 66.76 | BOOKED |
| SHOP02 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP03 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP04 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP05 | Tower A | 39.45 | BOOKED |
| SHOP06 | Tower A | 42.18 | BOOKED |
| SHOP07 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP08 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP09 | Tower A | 63.37 | BOOKED |
| SHOP10 | Tower A | 63.37 | BOOKED |
| SHOP11 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP12 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP14 | Tower A | 42.18 | BOOKED |
| SHOP15 | Tower A | 39.45 | BOOKED |
| SHOP16 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP17 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP18 | Tower A | 40.2 | BOOKED |
| SHOP19 | Tower A | 66.76 | BOOKED |
| PO1-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO1-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-01D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-01E | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO1-01F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| 101A | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| 101B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 102A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 102B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 103A | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 103B | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 104A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 104B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 105A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 105B | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| PO1-02A | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO1-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO1-02E | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO1-02F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| PO2-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO2-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-01D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-01E | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO2-01F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| 201A | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| 201B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 202A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 202B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 203A | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 203B | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 204A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 204B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 205A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 205B | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| PO2-02A | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO2-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO2-02E | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO2-02F | Tower A | 22.51 | BOOKED |
| PO3-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO3-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-01D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-01E | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO3-01F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| 301A | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| 301B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 302A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 302B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 303A | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 303B | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 304A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 304B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 305A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 305B | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| PO3-02A | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO3-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO3-02E | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO3-02F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| PO4-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO4-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-01D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-01E | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO4-01F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| 401 | Tower A | 81.8 | BOOKED |
| 402 | Tower A | 79.74 | BOOKED |
| 403 | Tower A | 79.61 | BOOKED |
| 404 | Tower A | 79.74 | BOOKED |
| 405 | Tower A | 81.8 | BOOKED |
| PO4-02A | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO4-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO4-02E | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO4-02F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| PO5-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO5-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-01D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-01E | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO5-01F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| 501A | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| 501B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 502A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 502B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 503A | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 503B | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 504A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 504B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 505A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 505B | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| PO5-02A | Tower A | 40.14 | BOOKED |
| PO5-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO5-02E | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO5-02F | Tower A | 22.51 | UNBOOKED |
| PO6-01A | Tower A | 69.17 | BOOKED |
| PO6-01B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO6-01C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO6-01D | Tower A | 36.06 | BOOKED |
| 601A | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| 601B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 602A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 602B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 603A | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 603B | Tower A | 40.72 | BOOKED |
| 604A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 604B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 605A | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 605B | Tower A | 42.54 | BOOKED |
| PO6-02A | Tower A | 36.06 | BOOKED |
| PO6-02B | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO6-02C | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| PO6-02D | Tower A | 40.8 | BOOKED |
| 0001 | Tower B | 316.54 | BOOKED |
| 0002 | Tower B | 228.9 | BOOKED |
| 0003 | Tower B | 228.9 | BOOKED |
| 0101 | Tower B | 345.58 | BOOKED |
| 0102 | Tower B | 38.26 | BOOKED |
| 0103 | Tower B | 425.03 | BOOKED |
| 0104 | Tower B | 44.33 | BOOKED |
| 0105 | Tower B | 38.47 | BOOKED |
| 0106 | Tower B | 36.09 | BOOKED |
| 0107 | Tower B | 36.07 | BOOKED |
| 0108 | Tower B | 36.07 | BOOKED |
| 0109 | Tower B | 36.09 | BOOKED |
| 0110 | Tower B | 38.47 | BOOKED |
| 0111 | Tower B | 44.33 | BOOKED |
| 0112 | Tower B | 38.26 | BOOKED |
| 0201A | Tower B | 58.26 | BOOKED |
| 0201B | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0202 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0203 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0204 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0205 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0206A | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0206B | Tower B | 48.22 | BOOKED |
| 0207A | Tower B | 49.23 | BOOKED |
| 0207B | Tower B | 25.45 | BOOKED |
| 0208 | Tower B | 52.51 | BOOKED |
| 0209 | Tower B | 54.47 | BOOKED |
| 0210 | Tower B | 69.86 | BOOKED |
| 0211 | Tower B | 69.86 | BOOKED |
| 0212 | Tower B | 54.47 | BOOKED |
| 0214 | Tower B | 52.51 | BOOKED |
| 0215A | Tower B | 25.45 | BOOKED |
| 0215B | Tower B | 49.23 | BOOKED |
| 0216A | Tower B | 48.22 | BOOKED |
| 0216B | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0217 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0218 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0219 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0220 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0221A | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0221B | Tower B | 58.26 | BOOKED |
| 02S1 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 02S2 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 0301A | Tower B | 58.26 | BOOKED |
| 0301B | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0302 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0303 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0304 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0305 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0306A | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0306B | Tower B | 48.22 | BOOKED |
| 0307A | Tower B | 49.23 | BOOKED |
| 0307B | Tower B | 25.45 | BOOKED |
| 0308 | Tower B | 52.51 | BOOKED |
| 0309 | Tower B | 54.47 | BOOKED |
| 0310 | Tower B | 69.86 | BOOKED |
| 0311 | Tower B | 69.86 | BOOKED |
| 0312 | Tower B | 54.47 | BOOKED |
| 0314 | Tower B | 52.51 | BOOKED |
| 0315A | Tower B | 25.45 | BOOKED |
| 0315B | Tower B | 49.23 | BOOKED |
| 0316A | Tower B | 48.22 | BOOKED |
| 0316B | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0317 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0318 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0319 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0320 | Tower B | 49.3 | BOOKED |
| 0321A | Tower B | 23.74 | BOOKED |
| 0321B | Tower B | 58.26 | BOOKED |
| 03S1 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 03S2 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 0401A | Tower B | 57.77 | BOOKED |
| 0401B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0402A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0402B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0403A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0403B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0404A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0404B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0405A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0405B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0406A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0406B | Tower B | 48.36 | BOOKED |
| 0407A | Tower B | 49.41 | BOOKED |
| 0407B | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0408A | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0408B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0409A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0409B | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0410 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0411 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0412A | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0412B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0414A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0414B | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0415A | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0415B | Tower B | 49.41 | BOOKED |
| 0416A | Tower B | 48.36 | BOOKED |
| 0416B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0417A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0417B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0418A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0418B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0419A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0419B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0420A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0420B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0421A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0421B | Tower B | 57.77 | BOOKED |
| 04S1 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 04S2 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 0501A | Tower B | 57.77 | BOOKED |
| 0501B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0502A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0502B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0503A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0503B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0504A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0504B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0505A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0505B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0506A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0506B | Tower B | 48.36 | BOOKED |
| 0507A | Tower B | 49.41 | BOOKED |
| 0507B | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0508A | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0508B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0509A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0509B | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0510 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0511 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0512A | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0512B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0514A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0514B | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0515A | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0515B | Tower B | 49.41 | BOOKED |
| 0516A | Tower B | 48.36 | BOOKED |
| 0516B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0517A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0517B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0518A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0518B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0519A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0519B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0520A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0520B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0521A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0521B | Tower B | 57.77 | BOOKED |
| 05S1 | Tower B | 53.88 | BOOKED |
| 05S2 | Tower B | 53.88 | BOOKED |
| 0601A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 0601B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0602A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0602B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0603A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0603B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0604A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0604B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0605A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0605B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0606A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0606B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0607A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0607B | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0608A | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0608B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0609A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0609B | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0610 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0611 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0612A | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0612B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0614A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0614B | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0615A | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0615B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0616A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0616B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0617A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0617B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0618A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0618B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0619A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0619B | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0620A | Tower B | 25.26 | BOOKED |
| 0620B | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0621A | Tower B | 24.32 | BOOKED |
| 0621B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 06S1A | Tower B | 27.54 | BOOKED |
| 06S1B | Tower B | 25.39 | BOOKED |
| 06S1C | Tower B | 27.23 | BOOKED |
| 06S1D | Tower B | 28.17 | BOOKED |
| 06S1E | Tower B | 34.68 | BOOKED |
| 06S2A | Tower B | 34.68 | BOOKED |
| 06S2B | Tower B | 28.17 | BOOKED |
| 06S2C | Tower B | 27.23 | BOOKED |
| 06S2D | Tower B | 25.39 | BOOKED |
| 06S2E | Tower B | 27.54 | BOOKED |
| 0701A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 0701B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0702A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0702B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0703A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0703B | Tower B | 24.38 | UNBOOKED |
| 0704A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0704B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0705A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0705B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0706A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0706B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0707A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0707B | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0708A | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0708B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0709A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0709B | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0710 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0711 | Tower B | 71.5 | BOOKED |
| 0712A | Tower B | 29.45 | BOOKED |
| 0712B | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0714A | Tower B | 26.98 | BOOKED |
| 0714B | Tower B | 27.1 | BOOKED |
| 0715A | Tower B | 26.46 | BOOKED |
| 0715B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0716A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0716B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0717A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0717B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0718A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0718B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0719A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0719B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0720A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0720B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0721A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0721B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 07S1 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 07S2 | Tower B | 158.75 | BOOKED |
| 0801A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 0801B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0802A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0802B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0803A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0803B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0804A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0804B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0805A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0805B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0806A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0806B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0807A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0807B | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 0808A | Tower B | 27.16 | BOOKED |
| 0808B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0809A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0809B | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 0810 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 0811 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 0812A | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 0812B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0814A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0814B | Tower B | 27.16 | BOOKED |
| 0815A | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 0815B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0816A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0816B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0817A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0817B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0818A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0818B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0819A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0819B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0820A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0820B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0821A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0821B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 08S1 | Tower B | 53.88 | BOOKED |
| 08S2 | Tower B | 53.88 | BOOKED |
| 0901A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 0901B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0902A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0902B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0903A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0903B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0904A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0904B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0905A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0905B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0906A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0906B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0907A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0907B | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 0908A | Tower B | 27.16 | BOOKED |
| 0908B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0909A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0909B | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 0910 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 0911 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 0912A | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 0912B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0914A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 0914B | Tower B | 27.16 | BOOKED |
| 0915A | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 0915B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 0916A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 0916B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0917A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0917B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0918A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0918B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0919A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0919B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0920A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 0920B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0921A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 0921B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 09S1 | Tower B | 159.33 | BOOKED |
| 09S2 | Tower B | 159.33 | BOOKED |
| 1001A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 1001B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1002A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1002B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1003A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1003B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1004A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1004B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1005A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1005B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1006A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1006B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 1007A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 1007B | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 1008A | Tower B | 27.52 | BOOKED |
| 1008B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1009A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1009B | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 1010 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 1011 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 1012A | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 1012B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1014A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1014B | Tower B | 27.52 | BOOKED |
| 1015A | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 1015B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 1016A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 1016B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1017A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1017B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1018A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1018B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1019A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1019B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1020A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1020B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1021A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1021B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 10S1 | Tower B | 159.33 | BOOKED |
| 10S2 | Tower B | 159.33 | BOOKED |
| 1101A | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 1101B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1102A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1102B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1103A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1103B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1104A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1104B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1105A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1105B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1106A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1106B | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 1107A | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 1107B | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 1108A | Tower B | 27.52 | BOOKED |
| 1108B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1109A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1109B | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 1110 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 1111 | Tower B | 71.61 | BOOKED |
| 1112A | Tower B | 29.62 | BOOKED |
| 1112B | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1114A | Tower B | 27.06 | BOOKED |
| 1114B | Tower B | 27.52 | BOOKED |
| 1115A | Tower B | 26.52 | BOOKED |
| 1115B | Tower B | 48.35 | BOOKED |
| 1116A | Tower B | 46.56 | BOOKED |
| 1116B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1117A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1117B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1118A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1118B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1119A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1119B | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1120A | Tower B | 25.33 | BOOKED |
| 1120B | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1121A | Tower B | 24.38 | BOOKED |
| 1121B | Tower B | 55.95 | BOOKED |
| 11S1 | Tower B | 159.33 | BOOKED |
